Thay mặt kính, cảm ứng, màn hình
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAY KÍNH – MÀN HÌNH IPHONE
(Lưu ý: Bảng giá đã bao gồm công thay thế – tháo lắp)
Tên máy | Thay kính | Màn hình chính hãng |
Iphone 5 | 200.000 – BH 36T | 450.000 – BH 12T |
Iphone 5c | 200.000 – BH 36T | 450.000 – BH 12T |
Iphone 5s | 200.000 – BH 36T | 450.000 – BH 12T |
Iphone 5SE | 300.000 – BH 36T | 550.000 – BH 12T |
Iphone 6 | 200.000 – BH 36T | 600.000 – BH 12T |
Iphone 6 Plus | 250.000 – BH 36T | 900.000 – BH 12T |
Iphone 6s | 250.000 – BH 36T | 750.000 – BH 12T |
Iphone 6s Plus | 300.000 – BH 36T | 1.100.000 – BH 12T |
Iphone 7 | 300.000 – BH 36T | 900.000 – BH 12T |
Iphone 7 Plus | 350.000 – BH 36T | 1.300.000 – BH 12T |
Iphone 8 | 350.000 – BH 36T | 1.200.000 – BH 12T |
Iphone 8 Plus | 400.000 – BH 36T | 1.400.000 – BH 12T |
Iphone X | 600.000 – BH 36T | 3.000.000 (Màn Zin) BH -12T / 1.800.000 (Màn LK) – BH 3T |
Iphone XS | 600.000 – BH 36T | 3.100.000 (Màn Zin) BH 12T / 1.900.000 (Màn LK) – BH 3T |
Iphone XR | 600.000 – BH 36T | 2.500.000 – BH 12T |
Iphone XS Max | 700.000 – BH 36T | 4.500.000 (Màn Zin) / 2.600.000 (Màn LK) – BH 3T |
Iphone 11 | 800.000 – BH 36T | 2.900.000 – BH 12T |
Iphone 11 Pro | 1.100.000 – BH 36T | 4.700.000 – BH 12T |
Iphone 11 Pro Max | 1.100.000 – BH 36T | 6.500.000 (Màn Zin) – BH 12T/ 3.200.000 (Màn LK) - Bh 12T |
Iphone 12 | 1.800.000 – BH 36T | 5.900.000 – BH 12T |
Iphone 12 Mini | 1.500.000 – BH 36T | 4.500.000 – BH 12T |
Iphone 12 Pro | 1.800.000 – BH 36T | 5.900.000 – BH 12T |
Iphone 12 Pro max | 1.950.000 – BH 36T | 7.600.000 – BH 12T |
Iphone 13 | LH – BH 36T | LH – BH 12T |
Iphone 13 Pro | LH – BH 36T | LH – BH 12T |
Iphone 13 Pro max | LH – BH 36T | LH – BH 12T |
Video thay mặt kính iPhone X tại Phonestar
Thay mặt kính, cảm ứng, màn hình
Thay vỏ, nắp lưng iPhone
Thay kính, cảm ứng, màn hình
Thay kính, cảm ứng, màn hình
Thay kính, cảm ứng, màn hình
Thay kính, cảm ứng, màn hình