Thay mặt kính, cảm ứng, màn hình
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAY KÍNH CẢM ỨNG – MÀN HÌNH XIAOMI
(Lưu ý: Bảng giá đã bao gồm công thay thế – tháo lắp)
Tên máy | Thay kính | Màn hình chính hãng |
Xiaomi K20 | 600.000 – Bảo hành 36T | 2.800.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi K20 Pro | 600.000 – Bảo hành 36T | 2.800.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi K30 | LH – Bảo hành 36T | LH – Bảo hành 12T |
Xiaomi K30 Pro | LH – Bảo hành 36T | LH – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi Note 10 5G | LH – Bảo hành 36T | LH – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | LH – Bảo hành 36T | LH – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi Note 10S | LH – Bảo hành 36T | LH – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi Note 11 | LH – Bảo hành 36T | LH – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro | LH – Bảo hành 36T | LH – Bảo hành 12T |
Xiaomi Mi 10T Pro 5G | LH – Bảo hành 36T | LH – Bảo hành 12T |
Xiaomi Mi 11 5G | LH – Bảo hành 36T | LH – Bảo hành 12T |
Xiaomi Mi 11 Lite | LH – Bảo hành 36T | LH – Bảo hành 12T |
Xiaomi Poco X3 NFC | LH – Bảo hành 36T | LH – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi Note | 300.000 – Bảo hành 12T | 750.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi Note 2 | 350.000 – Bảo hành 12T | 750.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi Note 3 | 350.000 – Bảo hành 12T | 750.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi Note 4 | 350.000 – Bảo hành 12T | 800.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi Note 4X | 350.000 – Bảo hành 12T | 800.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi Note 5 | 350.000 – Bảo hành 36T | 900.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi Note 5 Pro | 350.000 – Bảo hành 36T | 900.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi Note 5A | 350.000 – Bảo hành 12T | 800.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi Note 5A Prime | 350.000 – Bảo hành 12T | 800.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 350.000 – Bảo hành 36T | 900.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Mi 6 | 450.000 – Bảo hành 36T | 1.200.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi 7 | 350.000 – Bảo hành 12T | 1.000.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi Note 7 | 350.000 – Bảo hành 36T | 1.000.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi Note 7 Pro | 350.000 – Bảo hành 36T | 1.000.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi Note 8 | 350.000 – Bảo hành 36T | 950.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 400.000 – Bảo hành 36T | 1.000.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi 9 | 400.000 – Bảo hành 36T | LH – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi 9A | 350.000 – Bảo hành 36T | LH – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi 9C | 350.000 – Bảo hành 36T | LH – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi 9T | 400.000 – Bảo hành 36T | LH – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi Note 9 | 400.000 – Bảo hành 36T | 1.100.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 400.000 – Bảo hành 36T | 1.100.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi Note 9S | 400.000 – Bảo hành 36T | 1.100.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Mi 8 | 600.000 – Bảo hành 36T | 2.700.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Mi 8 Lite | 400.000 – Bảo hành 36T | 1.000.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Mi 8 SE | 700.000 – Bảo hành 36T | 3.500.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Mi 8 Pro | 700.000 – Bảo hành 36T | 2.500.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Mi 9 | LH – Bảo hành 36T | LH – Bảo hành 12T |
Xiaomi Mi 9T | 600.000 – Bảo hành 36T | 3.100.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Mi 9SE | 700.000 – Bảo hành 36T | 3.600.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi 3 | 350.000 – Bảo hành 12T | 750.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi 3X | 350.000 – Bảo hành 12T | LH – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi 4 | 350.000 – Bảo hành 12T | 700.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi 4 Prime 2016 | 350.000 – Bảo hành 12T | 750.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi 4A | 350.000 – Bảo hành 12T | 750.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi 5A | 350.000 – Bảo hành 12T | 750.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi 4X | 350.000 – Bảo hành 12T | 750.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Mi 3 | 350.000 – Bảo hành 12T | 750.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Mi 4C | 350.000 – Bảo hành 12T | 750.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Mi 5 | 350.000 – Bảo hành 36T | 800.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Mi 5S | 1.100.000 – Bảo hành 12T | |
Xiaomi Mi 5S Plus | LH – Bảo hành 12T | 1.100.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Mi 5C | LH – Bảo hành 12T | 750.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Mi A1 / 5X | 350.000 – Bảo hành 12T | 900.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Max | 450.000 – Bảo hành 3T | 1.000.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Max 2 | 450.000 – Bảo hành 3T | 1.000.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Max 3 | 450.000 – Bảo hành 3T | 1.100.000 - Bảo hành 12T |
Xiaomi Mi Mix | 400.000 – Bảo hành 36T | 1.700.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Mi Mix 2 | 400.000 – Bảo hành 36T | 1.500.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Mi Mix 2S | 500.000 – Bảo hành 36T | 1.500.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Mi Mix 3 | 800.000 – Bảo hành 36T | 3.800.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Note Pro | LH – Bảo hành 12T | 1.450.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Mi Note 3 | 500.000 – Bảo hành 36T | 2.100.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Mi 6X/A2 | 400.000 – Bảo hành 36T | 1.000.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi S2 | 400.000 – Bảo hành 12T | 900.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Pocophone F1 | 350.000 – Bảo hành 36T | 1.000.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi 5 | 350.000 – Bảo hành 36T | 750.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi 5 Plus | 350.000 – Bảo hành 36T | 850.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi 6 | 350.000 – Bảo hành 12T | 750.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi 6A | 350.000 – Bảo hành 12T | 750.000 – Bảo hành 12T |
Xiaomi Redmi 6 Pro / Mi A2 Lite | 350.000 – Bảo hành 12T | 1.000.000 – Bảo hành 12T |
Video thay mặt kính Xiaomi Mi 9T tại Phonestar
Video thay mặt kính Xiaomi Mi 8 SE tại Phonestar
Thay mặt kính, cảm ứng, màn hình
Thay kính, cảm ứng, màn hình
Thay vỏ, nắp lưng iPhone
Thay kính, cảm ứng, màn hình
Thay kính, cảm ứng, màn hình
Thay kính, cảm ứng, màn hình